Tabela de Contribuição dos Segurados Empregados, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração desde 2002 até 2019 divulgados pela Previdência Social (INSS).
Salário de Contribuição | Alíquotas (%) |
---|---|
até 1.693,72 | 8,00 |
de 1.693,73 até 2.822,90 | 9,00 |
de 2.822,91 até 5.645,80 | 11,00 |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 621,04
Tabela de Contribuição da Previdência Social
Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
---|---|---|
Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 621,04 |
Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 1.129,16 |
Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 621,04 |
Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11% | R$ 104,94 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
* Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 5.645,80
Fale agora com um de nossos consultores e conheça mais sobre o nosso trabalho.