A Resolução CDES 2/2016, (alterada pela Resolução CDES 3/2017 em 30.11.2017 e pela Resolução CDES 4/2018 em 11.07.2018) é que estabelecem a implementação progressiva do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.
Com a última resolução publicada em julho/2018, a implementação que estava dividida em 3 grupos, agora será feita com base na divisão das empresas em 4 grandes grupos, conforme abaixo:
GRUPOS | CARACTERÍSTICAS |
1º grupo | Compreende as entidades integrantes do “Grupo 2 – Entidades Empresariais” do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016, com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00. |
2º grupo | Compreende os demais empregadores e contribuintes, exceto os previstos no 3º e 4º grupos. |
3º grupo | Compreende os entes públicos, integrantes do “Grupo 1 – Administração Pública” do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016. |
4º grupo | Compreende Segurado Especial e o pequeno produtor rural pessoa física. |
Nota¹: O faturamento de R$ 78.000.000,00 mencionado para o 1º grupo compreende o total da receita bruta, nos termos do art. 12 do Decreto-lei nº 1.598/1977, auferida no ano-calendário de 2016 e declarada na escrituração contábil Fiscal (ECF) relativa ao ano calendário de 2016.
Nota²: Não integram o grupo dos empregadores e contribuintes obrigados a utilizar o eSocial, nos termos do 1º grupo, as entidades cuja natureza jurídica se enquadrem nos seguintes grupos do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016:
- a) Grupo 1 – Administração Pública;
- b) Grupo 4 – Pessoas Físicas; e
- c) Grupo 5 – Organizações Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais.
A data de início para o cumprimento das obrigações, para cada grupo de empresas, será divido em 5 fases específicas (faseamento), conforme tabela abaixo:
GRUPOS DO ESOCIAL E PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS POR FASE DE VIGÊNCIA PARA CADA GRUPO | ||||
Eventos do eSocial por Fase de Envio | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
Fase 1 – Cadastro do Empregador e Tabelas | Jan a Fev/2018 | 16/jul a 31/Ago/2018 | 14/Jan a Fev/2019 | 14/Jan a Fev/2019 |
Fase 2 – Cadastro dos Trabalhadores e Eventos não Periódicos | Mar a Abr/2018 | Set a Out/2018 | Mar a Abr/2018 | Mar a Abr/2019 |
Fase 3 – Eventos de Folha (Periódicos) e EFD-Reinf | Mai/2018 | Nov/2018 | Mai/2019 | Mai/2019 |
Fase 4 – DCTFWeb (Fim da GFIP) | Jul/2018 | Jan/2019 | Jul/2019 | Jul/2019 |
Fase 5 – Eventos SST | Jan/2019 | Jan/2019 | Jul/2019 | Jul/2019 |
Nota¹: Grupo 2: De acordo com a Resolução CDES 4/2018, o MEI (com empregado), o Microempreendedor (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP), poderão optar por enviar os eventos das fases 1 e 2 de forma cumulativa até o final da fase 3 (nov/2018);
Nota²: Grupo 4: De acordo com a Resolução CDES 4/2018, o Segurado Especial e o Pequeno Produtor Rural (pessoa física até 7 empregados) poderão enviar os eventos das fases 1 e 2 até o final da fase 3 (mai/2019).
Cada fase de envio das informações é composta por um conjunto de eventos, conforme tabela abaixo:
FASES | EVENTOS DE CADA FASE |
Fase 1 Cadastro do Empregador e Tabelas | · S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público. · S-1005 – Tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos. · S-1010 – Tabela de rubricas. · S-1020 – Tabela de lotações tributárias. · S-1030 – Tabela de cargos/empregos públicos. · S-1035 – Tabela de carreiras públicas. · S-1040 – Tabela de funções / cargos em comissão. · S-1050 – Tabela de horários /turnos de trabalho. · S-1070 – Tabela de processos administrativos / judiciais. · S-1080 – Tabela de operadores portuários. |
Fase 2 Dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas | · S-2190 – Admissão de trabalhador – registro preliminar. · S-2200 – Cadastramento Inicial / Admissão / Ingresso de Trabalhador. · S-2205 – Alterações de dados cadastrais do trabalhador. · S-2206 – Alterações de contrato de trabalho. · S-2230 – Afastamento temporário. · S-2250 – Aviso-prévio. · S-2260 – Convocação para Trabalho Intermitente. · S-2298 – Reintegração. · S-2299 – Desligamento. · S-2300 – Trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário (início). · S-2306 – Trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário – alteração contratual. · S-2399 – Trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário (término). · S-2400 – Cadastro de Benefícios Previdenciários. · S-3000 – Exclusão de eventos. |
Fase 3 Folha de pagamento e EFD-Reinf | · S-1200 – Remuneração do trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. · S-1202 – Remuneração de servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social. · S-1207 – Benefícios previdenciários RPPS. · S-1210 – Pagamentos de rendimentos do trabalho. · S-1250 – Aquisição de produção rural. · S-1260 – Comercialização de produção rural pessoa física. · S-1270 – Contratação de trabalhadores avulsos não portuários. · S-1280 – Informações complementares aos eventos periódicos. · S-1295 – Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência. · S-1298 – Reabertura de eventos periódicos. · S-1299 – Fechamento dos eventos periódicos. · S-1300 – Contribuição sindical patronal. · S-5001 – Informações das contribuições sociais por Trabalhador · S-5002 – Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador · S-5011 – Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte. · S-5012 – Informações do IRRF consolidadas por Contribuinte |
Fase 4 Substituição da GFIP | · Nesta etapa não será necessário gerar a GFIP, a guia do FGTS será gerada através DCTFWeb. |
Fase 5 Dados de segurança e saúde do trabalhador | · S-1005 – Tabelas de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos · S-1060 – Tabela de ambientes de trabalho. · S-1065 – Tabela de Equipamentos de Proteção · S-2210 – Comunicação de acidente de trabalho. · S-2220 – Monitoramento da saúde do trabalhador. · S-2240 – Condições ambientais do trabalho – fatores de risco. · S-2245 – Treinamentos e Capacitações |
Os empregadores e contribuintes obrigados a utilizar o eSocial que deixarem de prestar as informações no prazo fixado ou que as apresentar com incorreções ou omissões ficarão sujeitos às penalidades previstas na legislação específica.
Trecho extraído da obra eSocial utilizados com a permissão do Autor.